Полиэтиленовые трубы ПНД в Москве

Полиэтиленовые трубы ПНД — лидер трубопрокатного рынка. ПНД расшифровывается как полиэтилен низкого давления, материал имеет ряд преимуществ — пластиковый трубопровод эластичный, легкий, при этом выдерживает серьезные механические нагрузки. Наша компания реализует трубы ПНД в ассортименте, с разным диаметром и толщиной стенок.
Стоимость и диаметр ПНД труб
Диаметр трубы мм | Тип трубы | Толщина стенки, мм | Вес 1п.м. кг | Количество п.м в тн | Упаковка | Цена, руб | НДС, руб | Цена с НДС | |
16 | 1,50 | 0,070 | 14290 | Бухта | 7,42 | 1,48 | 8,90 руб. | Купить | |
16 | SDR11 (т) | 2,00 | 0,092 | 10870 | Бухта | 9,75 | 1,95 | 11,69 руб. | Купить |
16 | НС | 3,00 | 0,110 | 9090 | Бухта | 11,65 | 2,33 | 13,98 руб. | Купить |
20 | 1,60 | 0,095 | 10530 | Бухта | 10,06 | 2,01 | 12,08 руб. | Купить | |
20 | SDR11 (т) | 2,00 | 0,118 | 8474 | Бухта | 12,50 | 2,50 | 15,00 руб. | Купить |
25 | 1,80 | 0,136 | 7350 | Бухта | 14,41 | 2,88 | 17,29 руб. | Купить | |
25 | SDR17,6 (с) | 2,00 | 0,151 | 6622 | Бухта, отрезок | 16,00 | 3,20 | 19,19 руб. | Купить |
25 | SDR11(т) | 2,30 | 0,172 | 5814 | Бухта, отрезок | 18,22 | 3,64 | 21,86 руб. | Купить |
32 | 1,80 | 0,177 | 5650 | Бухта | 18,75 | 3,75 | 22,50 руб. | Купить | |
32 | SDR17,6 (с) | 2,00 | 0,197 | 5076 | Бухта, отрезок | 20,87 | 4,17 | 25,04 руб. | Купить |
32 | SDR11 (т) | 3,00 | 0,280 | 3571 | Бухта, отрезок | 29,66 | 5,93 | 35,59 руб. | Купить |
36 | НС | 1,60 | 0,151 | 6622 | Бухта, отрезок | 16,00 | 3,20 | 19,19 руб. | Купить |
36 | НС | 3,00 | 0,308 | 3247 | Бухта, отрезок | 32,63 | 6,53 | 39,15 руб. | Купить |
40 | 1,80 | 0,224 | 4460 | Бухта, отрезок | 23,73 | 4,75 | 28,47 руб. | Купить | |
40 | SDR26 (сл) | 2,00 | 0,249 | 4016 | отрезок | 26,38 | 5,28 | 31,65 руб. | Купить |
40 | SDR17,6(с) | 2,30 | 0,286 | 3496 | Бухта, отрезок | 30,30 | 6,06 | 36,36 руб. | Купить |
40 | SDR11 (т) | 3,70 | 0,432 | 2315 | Бухта, отрезок | 45,76 | 9,15 | 54,92 руб. | Купить |
48 | НС | 1,50 | 0,202 | 4950 | Отрезок | 21,40 | 4,28 | 25,68 руб. | Купить |
50 | SDR26 (сл) | 2,00 | 0,315 | 3174 | отрезок | 33,37 | 6,67 | 40,04 руб. | Купить |
50 | SDR17,6 (с) | 2,90 | 0,443 | 2257 | Бухта, отрезок | 46,93 | 9,39 | 56,31 руб. | Купить |
50 | SDR13,6 | 3,70 | 0,552 | 1810 | Отрезок | 58,47 | 11,69 | 70,17 руб. | Купить |
50 | SDR11 (т) | 4,60 | 0,669 | 1497 | Бухта, отрезок | 70,87 | 14,17 | 85,04 руб. | Купить |
63 | SDR41 (л) | 2,00 | 0,401 | 2494 | Отрезок | 42,48 | 8,50 | 50,97 руб. | Купить |
63 | SDR26 (сл) | 2,90 | 0,497 | 2012 | Отрезок | 52,65 | 10,53 | 63,18 руб. | Купить |
63 | SDR21 | 3,00 | 0,582 | 1718 | Отрезок | 61,65 | 12,33 | 73,98 руб. | Купить |
63 | SDR17,6 (с) | 3,60 | 0,691 | 1447 | Бухта, отрезок | 73,20 | 14,64 | 87,84 руб. | Купить |
63 | SDR11(т) | 5,80 | 1,060 | 943 | Бухта, отрезок | 112,29 | 22,46 | 134,75 руб. | Купить |
75 | SDR41 (л) | 2,00 | 0,480 | 2083 | Отрезок | 50,85 | 10,17 | 61,02 руб. | Купить |
75 | SDR26 (сл) | 2,90 | 0,678 | 1462 | Отрезок | 71,82 | 14,36 | 86,19 руб. | Купить |
75 | SDR21 | 3,60 | 0,831 | 1200 | Отрезок | 88,03 | 17,61 | 105,64 руб. | Купить |
75 | SDR17,6 (с) | 4,30 | 0,981 | 1010 | Отрезок | 103,92 | 20,78 | 124,70 руб. | Купить |
90 | SDR41(л) | 2,00 | 0,643 | 1555 | Отрезок | 68,11 | 13,62 | 81,74 руб. | Купить |
90 | SDR26(сл) | 3,50 | 0,982 | 1018 | Отрезок | 104,03 | 20,81 | 124,83 руб. | Купить |
90 | SDR 21 | 4,30 | 1,190 | 840 | Отрезок | 126,06 | 25,21 | 151,27 руб. | Купить |
90 | SDR17,6(с) | 5,10 | 1,420 | 704 | Отрезок | 150,42 | 30,08 | 180,51 руб. | Купить |
110 | SDR41 | 3,00 | 0,946 | 1057 | Отрезок | 100,21 | 20,04 | 120,25 руб. | Купить |
110 | SDR26(сл) | 4,20 | 1,440 | 694 | Отрезок | 152,54 | 30,51 | 183,05 руб. | Купить |
110 | SDR21 | 5,30 | 1,780 | 562 | Отрезок | 188,56 | 37,71 | 226,27 руб. | Купить |
110 | SDR17,6 (с) | 6,30 | 2,090 | 478 | Отрезок | 221,40 | 44,28 | 265,68 руб. | Купить |
110 | SDR11(т) | 10,00 | 3,200 | 313 | Отрезок | 338,98 | 67,80 | 406,78 руб. | Купить |
125 | SDR41(л) | 3,10 | 1,240 | 806 | Отрезок | 131,36 | 26,27 | 157,63 руб. | Купить |
125 | SDR26(сл) | 4,80 | 1,870 | 535 | Отрезок | 198,09 | 39,62 | 237,71 руб. | Купить |
125 | SDR17,6(с) | 7,10 | 2,690 | 372 | 36-91 | 284,96 | 56,99 | 341,95 руб. | Купить |
140 | SDR41(л) | 3,50 | 1,550 | 645 | Отрезок | 164,19 | 32,84 | 197,03 руб. | Купить |
140 | SDR26 (сл) | 5,40 | 2,350 | 425 | Отрезок | 248,94 | 49,79 | 298,73 руб. | Купить |
140 | SDR17,6(с) | 8,00 | 3,390 | 294 | Отрезок | 359,11 | 71,82 | 430,93 руб. | Купить |
160 | SDR41(л) | 4,00 | 2,010 | 498 | Отрезок | 212,92 | 42,58 | 255,51 руб. | Купить |
160 | SDR26(сл) | 6,20 | 3,080 | 325 | Отрезок | 326,27 | 65,25 | 391,53 руб. | Купить |
160 | SDR21 | 7,70 | 3,770 | 265 | Отрезок | 399,36 | 79,87 | 479,24 руб. | Купить |
160 | SDR17,6(с) | 9,10 | 4,410 | 227 | Отрезок | 467,16 | 93,43 | 560,59 руб. | Купить |
160 | SDR13,6 | 11,80 | 5,610 | 178 | Отрезок | 594,28 | 118,86 | 713,14 руб. | Купить |
160 | SDR11(т) | 14,60 | 6,790 | 147 | Отрезок | 719,28 | 143,86 | 863,14 руб. | Купить |
180 | SDR 41(л) | 4,40 | 2,500 | 400 | Отрезок | 264,83 | 52,97 | 317,80 руб. | Купить |
180 | SDR 26(сл) | 6,90 | 3,850 | 260 | Отрезок | 407,84 | 81,57 | 489,41 руб. | Купить |
180 | SDR 17,6(с) | 10,20 | 5,570 | 180 | Отрезок | 590,04 | 118,01 | 708,05 руб. | Купить |
Область применения
Труба черная ПНД (напорная) используется в хозяйственно-питьевом водоснабжении и в электромонтажных работах. Трубы изготавливаются методом экструзии (выдавливание расплавленного полиэтилена через экструдер).
При организации водоснабжения рекомендуемая температура воды — от 0 до 40 °C (ГОСТ 18599-2001), диаметр ПНД трубы составляет 16—180 мм. Изделия поставляются в бухтах и отрезках, при диаметре свыше 75 мм продукция реализуется только в отрезках, длина каждого не превышает 12 м.
Обсадные трубы ПНД голубого цвета соединяется резьбовым способом длиной отрезков от 1 до 6 метров, диаметром от 90 до 180 мм с длиной отрезков от 1 до 12 метров.
Трубы электромонтажные используются для прокладки электрического кабеля в монолитном и панельном домостроении. Не применяются для наружной проводки. Их можно купить бухтами от 16 до 63 мм в диаметре.
Кроме того, из ПНД производят соединительные элементы. Благодаря использованию фитингов можно выполнять стыковку труб, поворот трубопроводов на разные углы, разветвление на несколько веток, закрытие отверстий.
Преимущества
Труба полиэтиленовая эксплуатируется в разных областях народного хозяйства. Это становится возможным благодаря наличию следующих преимуществ:
- Срок службы. До 50 лет и больше.
- Выдерживает определенное давление. Не склоны к разрушению при сильных напорах.
- Экологичность. Не содержит в своем составе вредных примесей.
- Антикоррозийность. Пластик абсолютно не склонен к разрушению при воздействии воды.
- Меньший вес значительно дает преимущества при транспортировке.
Мы предлагаем выбрать нужное изделие в нашем прайсе по привлекательной цене. Его стоимость зависит от диаметра и толщины стенки. Чтобы сделать заказ, заполните заявку или закажите звонок. Наши менеджеры оперативно ответят на все интересующие вопросы и подробно расскажут об условиях сотрудничества.



Наше производство
Остались вопросы? Хотите сделать заказ? Звоните (499) 559-99-40 или (499) 902-44-44 или закажите Обратный звонок и наши менеджеры свяжутся с Вами!
Отзывы
«Кладезь» 09.06.2014.
Знакомство с продукцией компании дало возможность поставить работу службы на более качественный уровень. С удовольствием внесли «Энергопромполимер» в список наших партнеров.
Компания «Вектор» 13.07.2015.
Мы регулярно заказываем трубы из полиэтилена низкого давления. Лучший, по нашим меркам производитель – это «Энергопромполимер». Качественное изготовление, соответствие всем стандартам. Изделия выдерживают любую нагрузку. Раньше обращались к другой организации, но там постоянно были проблемы с поставками. Прекратили сотрудничество. С новой компанией работать намного приятнее, плюс у них сайт толково сделан: можно найти нужную информацию, проверить и заказать.
«Промберг» 11.10.2015.
Если раньше нам постоянно нужны были заказчики, то сегодня работаем активно с «Энергопромполимер». Мы осуществляем серьезные продажи, ориентируемся на международный рынок. Качество у них позволяет продвигать продукт, аудитория охотно его будет приобретать. Работать с ними можно очень легко: никаких конфликтов, непониманий, все всегда в сроки. Поэтому отношения сразу сложились нормальные, работа тоже «пошла» хорошо! Рады, что сотрудничаем с такими производителями.
Организация «СервисСток» 05.12.2015.
Мы занимаемся поставками труб, различного вида сантехники в различные регионы. Хотелось всегда работать с активными и заинтересованными людьми. Вышли по наводке на организацию «Энергопромполимер». Очень понравилось, как у них построен процесс работы, сколько внимания уделяется качеству продукта. Когда сразу видно такое серьезное отношение, моментально возникает желание сотрудничать. За все время работы не было ни одного срыва заказа: все было вовремя, в четко оговоренные сроки.
Больше отзывов...