Размеры труб ПНД
Уже сейчас диаметр ПНД труб позволяет использовать данный материал практически во всех областях, где необходимо организовать систему коммуникаций. Подобные полимерные изделия применяют для подачи воды, некоторых активных составов и даже для защиты кабелей и электрических цепей. За время своего существования эти трубы претерпели массу изменений и поэтому, прежде чем покупать этот материал, его следует тщательно изучить.
Что такое труба ПНД
Сама аббревиатура ПНД расшифровывается как полиэтилен низкого давления. Его изготавливают посредством поляризации газа этилена, получая сложное вещество с определенными качествами. Именно они и определили область использования этого материала. Поэтому какие бы размеры труб ПНД вам не встречались, они всегда будут:
- отлично выдерживать прямой контакт с водой, без окисления или использования защитного слоя;
- иметь длительный срок эксплуатации, который по некоторым данным превышает 50 лет;
- устойчивы к агрессивным кислотным средам;
- выдерживать большое внешнее воздействие, включая однократные нагрузки в момент удара;
- обладать адгезивными свойствами, препятствуя образованиям засоров в результате налипания.
Учитывая такие характеристики данный материал отлично подходит для создания систем водопровода и канализации. Если же принять во внимание его длительный срок эксплуатации, то становится понятно, что эти трубы позволяют значительно сократить расходы как при монтаже, так и последующей эксплуатации.
Важно!
В некоторых случаях трубы из данного материала называют пластиковыми. Отчасти это верно, но технически неграмотно. Поэтому для простоты общения их принято называть полиэтиленовыми.
Сортамент ПНД труб
Обычно диаметр ПНД труб подбирают по специальной таблице. В ней указаны все необходимые параметры, чтобы человек смог найти материал, наиболее подходящий для его технических условий.
Однако необходимо учитывать, что существует несколько стандартов, определяющих параметры труб, на которые обязаны ориентироваться все изготовители.
ГОСТ 18599-2001
Данный стандарт регламентирует изготовление напорных изделий. Эти трубы используют в самых обширных областях и перечень их размеров просто огромен. Он зависит от конкретного назначения и технической необходимости. Поэтому имеет смысл описать исключительно крайние значения.
Важно!
Труба ПЭ часто именуется как ПНД, но это неправильно. Эта маркировка свойственна другому стандарту, предназначенному для канализационных систем.
Отдельного внимания заслуживают трубы:
- ПЭ 32, способные иметь диаметр от 10мм до 160мм с толщиной стенок от 2 до 20,8;
- ПЭ 63 с толщиной стенок 2,0–57,2 мм при диаметре 16–1200;
- ПЭ 80: диаметр 16–1200, стенки 2,0–59,3;
- ПЭ 100: диаметр 32–1000, толщина стенок 3,0–59,3.
Таблица 1. Размеры и максимальные рабочие давления труб из полиэтилена ПЭ 80
Обозначения:
- Н – номинальное.
- ПО – предел отключения.
- * – трубы относят к соответствующему размерному ряду SDR (S) условно; минимальная толщина стенки труб 2,0 мм установлена, исходя из условий сварки труб.
Средний наружный диаметр | SDR 26 S 12,5 |
SDR 21 S 10 |
SDR 17,6 S 8,3 |
SDR 17 S 8 |
SDR 13,6 S 6,3 |
SDR 11 S 5 |
SDR 9 S 4 |
Овальность после экструзии, не более | ||||||||
Максимальное рабочее давление воды при 20°С, МПа | ||||||||||||||||
0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,6 | ||||||||||
Толщина стенки | ||||||||||||||||
Н | ПО | Н | ПО | Н | ПО | Н | ПО | Н | ПО | Н | ПО | Н | ПО | Н | ПО | |
16 | +0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0* | +0,4 | 1,2 |
20 | +0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0* | +0,4 | 2,3 | +0,5 | 1,2 |
25 | +0,3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,0* | +0,4 | 2,3 | +0,5 | 2,8 | +0,5 | 1,2 |
32 | +0,3 | — | — | — | — | — | — | 2,0* | +0,4 | 2,4 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 3,6 | +0,6 | 1,3 |
40 | +0,4 | — | — | 2,0* | +0,4 | — | — | 2,4 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 4,5 | +0,7 | 1,4 |
50 | +0,5 | 2,0 | +0,4 | 2,4 | +0,5 | — | — | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 4,6 | +0,7 | 5,6 | +0,9 | 1,4 |
63 | +0,6 | 2,5 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 3,6 | +0,6 | 3,8 | +0,6 | 4,7 | +0,8 | 5,8 | +0,9 | 7,1 | +1,1 | 1,5 |
75 | +0,7 | 2,9 | +0,5 | 3,6 | +0,6 | 4,3 | +0,7 | 4,5 | +0,7 | 5,6 | +0,9 | 6,8 | +1,1 | 8,4 | +1,3 | 1,6 |
90 | +0,9 | 3,5 | +0,6 | 4,3 | +0,7 | 5,2 | +0,8 | 5,4 | +0,9 | 6,7 | +1,1 | 8,2 | +1,3 | 10,1 | +1,6 | 1,8 |
110 | +1,0 | 4,2 | +0,7 | 5,3 | +0,8 | 6,3 | +1,0 | 6,6 | +1,0 | 8,1 | +1,3 | 10,0 | +1,5 | 12,3 | +1,9 | 2,2 |
125 | +1,2 | 4,8 | +0,8 | 6,0 | +0,9 | 7,1 | +1,1 | 7,4 | +1,2 | 9,2 | +1,4 | 11,4 | +1,8 | 14 | +2,1 | 2,5 |
140 | +1,3 | 5,4 | +0,9 | 6,7 | +1,1 | 8,0 | +1,2 | 8,3 | +1,3 | 10,3 | +1,6 | 12,7 | +2,0 | 15,7 | +2,4 | 2,8 |
160 | +1,5 | 6,2 | +1,0 | 7,7 | +1,2 | 9,1 | +1,4 | 9,5 | +1,5 | 11,8 | +1,8 | 14,6 | +2,2 | 17,9 | +2,7 | 3,2 |
180 | +1,7 | 6,9 | +1,1 | 8,6 | +1,3 | 10,2 | +1,6 | 10,7 | +1,7 | 13,3 | +2,0 | 16,4 | +2,5 | 20,1 | +3,1 | 3,6 |
200 | +1,8 | 7,7 | +1,2 | 9,6 | +1,5 | 11,4 | +1,8 | 11,9 | +1,8 | 14,7 | +2,3 | 18,2 | +2,8 | 22,4 | +3,4 | 4,0 |
225 | +2,1 | 8,6 | +1,3 | 10,8 | +1,7 | 12,8 | +2,0 | 13,4 | +2,1 | 16,6 | +2,5 | 20,5 | +3,1 | 25,2 | +3,8 | 4,5 |
250 | +2,3 | 9,6 | +1,5 | 11,9 | +1,8 | 14,2 | +2,2 | 14,8 | +2,3 | 18,4 | +2,8 | 22,7 | +3,5 | 27,9 | +4,2 | 5,0 |
280 | +2,6 | 10,7 | +1,7 | 13,4 | +2,1 | 15,9 | +2,4 | 16,6 | +2,5 | 20,6 | +3,1 | 25,4 | +3,9 | 31,3 | +4,7 | 9,8 |
315 | +2,9 | 12,1 | +1,9 | 15,0 | +2,3 | 17,9 | +2,7 | 18,7 | +2,9 | 23,2 | +3,5 | 28,6 | +4,3 | 35,2 | +5,3 | 11,1 |
355 | +3,2 | 13,6 | +2,1 | 16,9 | +2,6 | 20,1 | +3,1 | 21,1 | +3,2 | 26,1 | +4,0 | 32,2 | +4,9 | 39,7 | +6,0 | 12,5 |
400 | +3,6 | 15,3 | +2,3 | 19,1 | +2,9 | 22,7 | +3,5 | 23,7 | +3,6 | 29,4 | +4,5 | 36,3 | +5,5 | 44,7 | +6,8 | 14,0 |
450 | +4,1 | 17,2 | +2,6 | 21,5 | +3,3 | 25,5 | +3,9 | 26,7 | +4,1 | 33,1 | +5,0 | 40,9 | +6,2 | 50,3 | +7,6 | 15,6 |
500 | +4,5 | 19,1 | +2,9 | 23,9 | +3,6 | 28,3 | +4,3 | 29,7 | +4,5 | 36,8 | +5,6 | 45,4 | +6,9 | 55,8 | +8,4 | 17,5 |
560 | +5,0 | 21,4 | +3,3 | 26,7 | +4,1 | 31,7 | +4,8 | 33,2 | +5,0 | 41,2 | +6,2 | 50,8 | +7,7 | — | — | 19,6 |
630 | +5,7 | 24,1 | +3,7 | 30,0 | +4,5 | 35,7 | +5,4 | 37,4 | +5,7 | 46,3 | +7,0 | 57,2 | +8,6 | — | — | 22,1 |
710 | +6,4 | 27,2 | +4,1 | 33,9 | +5,1 | 40,2 | +6,1 | 42,1 | +6,4 | 52,2 | +7,9 | — | — | — | — | 24,9 |
800 | +7,2 | 30,6 | +4,6 | 38,1 | +5,8 | 45,3 | +6,8 | 47,4 | +7,2 | 58,8 | +8,9 | — | — | — | 28,0 | |
900 | +8,1 | 34,4 | +5,2 | 42,9 | +6,5 | 51,0 | +7,7 | 53,3 | +8,0 | — | — | — | — | — | — | 31,5 |
1000 | +9,0 | 38,2 | +5,8 | 47,7 | +7,2 | 56,6 | +8,5 | 59,3 | +8,9 | — | — | — | — | — | — | 35,0 |
1200 | +10,0 | 45,9 | +6,9 | 57,2 | +8,6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42,0 |
Таблица 2. Размеры и максимальные рабочие давления труб из полиэтилена ПЭ 100
Обозначения:
- Н – номинальное.
- ПО – предел отключения.
Средний наружный диаметр | SDR 17 S 8 |
SDR 13,6 S 6,3 |
SDR 11 S 5 |
Овальность после экструзии, не более | ||||
Максимальное рабочее давление воды при 20°С, МПа | ||||||||
1 | 1,25 | 1,6 | ||||||
Толщина стенки | ||||||||
Н | ПО | Н | ПО | Н | ПО | Н | ПО | |
32 | +0,3 | — | — | — | — | 3,0 | +0,5 | 1,3 |
40 | +0,4 | — | — | 3 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 1,4 |
50 | +0,5 | 3,0 | +0,5 | 3,7 | +0,6 | 4,6 | +0,7 | 1,4 |
63 | +0,6 | 3,8 | +0,6 | 4,7 | +0,8 | 5,8 | +0,9 | 1,5 |
75 | +0,7 | 4,5 | +0,7 | 5,6 | +0,9 | 6,8 | +1,1 | 1,6 |
90 | +0,9 | 5,4 | +0,9 | 6,7 | +1,1 | 8,2 | +1,3 | 1,8 |
110 | +1,0 | 6,6 | +1,0 | 8,1 | +1,3 | 10,0 | +1,5 | 2,2 |
125 | +1,2 | 7,4 | +1,2 | 9,2 | +1,4 | 11,4 | +1,8 | 2,5 |
140 | +1,3 | 8,3 | +1,3 | 10,3 | +1,6 | 12,7 | +2,0 | 2,8 |
160 | +1,5 | 9,5 | +1,5 | 11,8 | +1,8 | 14,6 | +2,2 | 3,2 |
180 | +1,7 | 10,7 | +1,7 | 13,3 | +2,0 | 16,4 | +2,5 | 3,6 |
200 | +1,8 | 11,9 | +1,8 | 14,7 | +2,3 | 18,2 | +2,8 | 4,0 |
225 | +2,1 | 13,4 | +2,1 | 16,6 | +2,5 | 20,5 | +3,1 | 4,5 |
250 | +2,3 | 14,8 | +2,3 | 18,4 | +2,8 | 22,7 | +3,5 | 5,0 |
280 | +2,6 | 16,6 | +2,5 | 20,6 | +3,1 | 25,4 | +3,9 | 9,8 |
315 | +2,9 | 18,7 | +2,9 | 23,2 | +3,5 | 28,6 | +4,3 | 11,1 |
355 | +3,2 | 21,1 | +3,2 | 26,1 | +4,0 | 32,2 | +4,9 | 12,5 |
400 | +3,6 | 23,7 | +3,6 | 29,4 | +4,5 | 36,3 | +5,5 | 14,0 |
450 | +4,1 | 26,7 | +4,1 | 33,1 | +5,0 | 40,9 | +6,2 | 15,6 |
500 | +4,5 | 29,7 | +4,5 | 36,8 | +5,6 | 45,4 | +6,9 | 17,5 |
560 | +5,0 | 33,2 | +5,0 | 41,2 | +6,2 | 50,8 | +7,9 | 19,6 |
630 | +5,7 | 37,4 | +5,7 | 46,3 | +7,0 | 57,2 | +8,6 | 22,1 |
710 | +6,4 | 42,1 | +6,4 | 52,2 | +7,8 | — | — | 24,9 |
800 | +7,2 | 47,4 | +7,2 | 58,8 | +8,9 | — | — | 28,0 |
900 | +8,1 | 53,3 | +8,0 | — | — | — | — | 31,5 |
1000 | +9,0 | 59,3 | +8,9 | — | — | — | — | 35,0 |
Коэффициент SDR для ПНД труб
Помимо размера труб ПНД важное значение имеет и такой параметр как коэффициент SDR. Он определяется благодаря отношению размера стенок с окружностью труб. При этом данная величина характеризует давление, которое способна выдержать сама труба.
Вес ПНД труб
Обычно на такой параметр как вес труб ПНД не обращают внимание. Это связано с тем, что эти изделия намного легче металлических конструкций того же типа. Поэтому данным параметром часто пренебрегают. Однако его значение не стоит недооценивать, особенно если осуществляется перевозка большой партии материалов или разрабатывается конструкция с минимальными нагрузками.
Приобретая такие изделия как трубы, очень важно обращать внимание на спецификацию изделия, чтобы уточнить все характеристики. Если же вы не можете сами разобраться в параметрах или не знаете некоторых величин, то наши специалисты могут подсказать вам, какая труба лучше всего подойдет для вас, ориентируясь на области применения.